Poniżej przedstawiamy rozkład jazdy autobusów obowiązujący od 3 do 6 grudnia 2024 r. (informacje od Intertrans PKS S.A.)
DOWOZY KLASY 0-4
| Godz. | TRASA | |
| 06:40 | GRĘBOCICE SZKOŁA | |
| 07:00 | KRZYDŁOWICE | |
| 07:05 | GRODZISZCZE | |
| KURS 1 | 07:13 | GRODOWIEC |
| 07:19 | PROSZYCE | |
| 07:23 | STARA RZEKA | |
| 07:26 | WILCZYN | |
| 07:31 | GRĘBOCICE PRZEDSZKOLE | |
| 07:34 | GRĘBOCICE SZKOŁA |
| GODZ. | TRASA | |
| 07:34 | GRĘBOCICE SZKOŁA | |
| KURS 2 | 07:45 | PROSZÓWEK |
| 07:50 | RETKÓW | |
| 07:58 | GRĘBOCICE SZKOŁA |
ODWOZY
| GODZ. | TRASA | |
| 13:25 | GRĘBOCICE PRZEDSZKOLE | |
| 13:30 | GRĘBOCICE SZKOŁA | |
| KURS 1 | 13:40 | RETKÓW |
| 13:45 | PROSZÓWEK | |
| 13:55 | GRĘBOCICE SZKOŁA |
| Godz. | TRASA | |
| 13:25 | GRĘBOCICE PRZEDSZKOLE | |
| 13:30 | GRĘBOCICE SZKOŁA | |
| 13:40 | WILCZYN | |
| 13:45 | STARA RZEKA | |
| KURS 2 | 13:49 | PROSZYCE |
| 13:57 | GRODOWIEC | |
| 14:05 | GRODZISZCZE | |
| 14:10 | KRZYDŁOWICE | |
| 14:30 | GRĘBOCICE SZKOŁA |
KURS 3 TRASA BEZ ZMIAN – ODJAZD Z GRĘBOCIC SZKOŁA O GODZ. 14:00
DOWOZY KLASY V-VIII
| Godz. odjazdu | TRASA |
| 07:10 | KRZYDŁOWICE |
| 07:14 | GRODZISZCZE |
| 07:20 | STARA RZEKA |
| 07:25 | GRĘBOCICE SZKOŁA |
| Godz. odjazdu | TRASA |
| 07:27 | GRODOWIEC |
| 07:31 | STARA RZEKA |
| 07:34 | WILCZYN |
| 07:36 | ŚWININO |
| 07:38 | DUŻA WÓLKA |
| 07:41 | OBISZÓW I |
| 07:43 | OBISZÓW PAŁAC |
| 07:51 | GRĘBOCICE SZKOŁA |